SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Dongguan, Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | UCHI |
| Πιστοποίηση: | SGS.MA.CTI.CQC |
| Αριθμό μοντέλου: | DDR5 16Gb A-Die SDRAM |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10000 ΤΕΜ |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μαζικός/ταινία |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Paypal, Western Union, γραμμάριο χρημάτων |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000,000,000PCS το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σειρά παραγωγής: | SMD Varistor | Μέγιστο ρεύμα: | Ποικίλει (π.χ. έως πολλά αμπέρ) |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογία: | Μεταλλικό οξείδιο | Ενεργειακή απορρόφηση: | Συνήθως 0,1J έως 10J |
| Εφαρμογές: | Προστασία από υπερτάσεις σε ηλεκτρονικά κυκλώματα | Συνεχές ρεύμα εκτίμησης τάσης: | 385V |
| Καλό όνομα: | SMD Varistor 10D471K 470V 10% | Ενεργειακή αντίσταση: | Ένα 0.02J Β 0.05J |
| Αντίσταση μόνωσης: | Τυπικά >100 MΩ | Τερματικό: | Ειδική βάση SMT |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -55 +125 | Η τάση του βαριστόρου AC: | 175-385V |
| Η τάση του VARISTOR: | 470V+/-10% | ||
| Επισημαίνω: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





