9V-16V 36 mm OD Brushless Dc Gearmotor 4 πόλοι
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ντονγκουάν Κίνα |
Μάρκα: | UCHI |
Πιστοποίηση: | Completed |
Αριθμό μοντέλου: | 36JXE30K/B3650 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τύπος |
Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αριθμός Πολωνών: | 4 | Πεδίο λειτουργίας: | 9V~16V |
---|---|---|---|
Πεδίο εφαρμογής: | Έπιπλα/ιατρική/βιομηχανία | Πιστοποιητικό: | 3C |
No-load ταχύτητα r/min: | 5300 | ρεύμα χωρίς φορτίο mA: | 440/270 |
Ονομαστική ταχύτητα r/min: | 4000 | Εκτιμημένη δύναμη W: | 14.4/16.2 |
Αριθμός φάσης: | 3 | Ονομαστική τάση VDC: | 12V/24V |
Επισημαίνω: | Μηχανή ταχυτήτων συνεχούς ρεύματος 9V χωρίς βούρτσα,Δυναμικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς βούρτσα,Μηχανή ταχυτήτων συνεχούς ρεύματος 16v χωρίς βούρτσα |
Περιγραφή προϊόντων
Επιτρεπόμενο εύρος φορτίου: 0.3N.m~3.0N.m

Τεχνικά δεδομένα μηχανοκίνητων κινητήρων χωρίς βούρτσα
Τύπος | Αριθμός από στύλους |
Αριθμός της φάσης |
Λειτουργία Πεδίο |
Αξιολογημένη τάση ΔΕΔ |
Χωρίς φορτίο ταχύτητα r/min |
Χωρίς φορτίο ρεύμα mA |
Αξιολογημένη ροπή g.cm |
Αξιολογημένη ταχύτητα r/min |
Αξιολογημένη ρεύμα Α |
Αξιολογημένη Δύναμη W |
|||||||||||||||
Β3650-1253 | 4 | 3 | 9V ~ 16V | 12 | 5300 | 440 | 350 | 4000 | 2.5 | 14.4 | |||||||||||||||
Β3650-2453 | 4 | 3 | 9V ~ 26V | 24 | 5300 | 270 | 350 | 4500 | 1.1 | 16.2 |
Τεχνικά δεδομένα κινητήρα μηχανοκίνητης ταχύτητας χωρίς βούρτσα
1.Β3640-1253 BLDC κινητήρας
Ποσοστό μείωσης | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 219 | 254 | 306 | 354 | |||||||||||
Αριθμός σιδηροδρομικών μηχανών | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Διάρκεια ((L) | μμ | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | ||||||||||
Ταχύτητα χωρίς φορτίο | r/min | 1429 | 1023 | 379 | 279 | 196 | 104 | 75 | 53 | 38 | 29 | 24 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||
Κατηγορία ταχύτητας | r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 35 | 29 | 22 | 18 | 16 | 13 | ||||||||||
Ονομαστική ροπή | Ε.μ. | 0.12 | 0.16 | 0.39 | 0.53 | 0.68 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο σε σύντομο χρόνο | Ε.μ. | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2.B3640-2453 BLDC κινητήρας
Ποσοστό μείωσης | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 219 | 254 | 306 | 354 | |||||||||||
Αριθμός σιδηροδρομικών μηχανών | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Διάρκεια ((L) | μμ | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | ||||||||||
Ταχύτητα χωρίς φορτίο | r/min | 1429 | 1023 | 379 | 279 | 196 | 104 | 75 | 53 | 38 | 29 | 24 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||
Κατηγορία ταχύτητας | r/min | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 88 | 63 | 45 | 39 | 32 | 25 | 21 | 18 | 15 | ||||||||||
Ονομαστική ροπή | Ε.μ. | 0.12 | 0.16 | 0.39 | 0.53 | 0.68 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο σε σύντομο χρόνο | Ε.μ. | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Διάγραμμα καλωδίου
PIN 1# (μπλε) Ελέγχος πέδησης
PIN 2# (Πορτοκαλί) Ρυθμισμός ταχύτητας PWM: Εισάγετε ένα σήμα PWM 20~30kHz και ρυθμίζετε την ταχύτητα του κινητήρα ρυθμίζοντας τον κύκλο εργασίας.
PIN 3# (Μαύρο) Αρνητικός πόλος τροφοδοσίας
PIN 4# (Λευκό) Προχωρητική και οπισθοδρομική περιστροφή: Κεφαλίδα αναστολής είναι CCW, βραχυκύκλωμα προς το έδαφος είναι CW.
PIN 5# (πράσινο) Επιστροφή n=60 * F/P, όπου F είναι η συχνότητα επιστροφής και P είναι 4 ζεύγη ζευγών πόλων κινητήρα.
PIN 6# (κόκκινο) θετικός πόλος τροφοδοσίας
μήκος γραμμής σύνδεσης 200 mm
PIN 3 # Ρυθμισμός ταχύτητας PWM, είσοδος σήματος PWM 20~30kHz και ρύθμιση της ταχύτητας του κινητήρα με ρύθμιση του κύκλου λειτουργίας.
PIN 4#Προηγούμενη και αντίστροφη περιστροφή, ανασταλμένη περιστροφή είναι CW, και βραχυκύκλωμα σε γήπεδο περιστροφής είναι CCW.
PIN 5#Αρνητικός πόλος τροφοδοσίας