Άσπρη ασύρματη ενότητα Bluetooth για τα έξυπνους τηλέφωνα ή τους υπολογιστές και έλεγχος MBots Arduino
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Dongguan |
| Μάρκα: | UCHI |
| Αριθμό μοντέλου: | HY-001 (Δ) |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χύμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1KKPCS το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | buletooth ενότητα αισθητήρων | Παραγωγή Voltag επιπέδων: | 5V/high, 0V/low |
|---|---|---|---|
| Τάση λειτουργίας: | 5V ΣΥΝΕΧΗΣ δύναμη | Διάσταση: | 30mm*20mm*14mm (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) |
| Προσαρμοσμένη: | Ναί | Χρώμα: | Λευκό |
| Επισημαίνω: | αισθητήρας θερμοκρασίας θερμοηλεκτρικών ζευγών,ntc αισθητήρας θερμοκρασίας ελέγχων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Η ενότητα Bluetooth για τα έξυπνους τηλέφωνα ή τους υπολογιστές και το arduino ελέγχουν τα mBots wirelessly
Γενική περιγραφή
Αυτή η ενότητα Bluetooth σχεδιάζεται ειδικά για τους μεμονωμένη χρήστες ή την οικογένεια για να παίξει τη διασκέδαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα έξυπνους τηλέφωνα ή τους υπολογιστές σας (Bluetooth που επιτρέπεται) για να ελέγξετε τα mBots wirelessly με αυτήν την ενότητα.
Προδιαγραφή
Λειτουργούσα τάση: 5V ΣΥΝΕΧΗΣ δύναμη
Έκδοση: Συμβατό σύστημα 2,0 και 4,0 Bluetooth
Τάση παραγωγής επιπέδων: 5V/high, 0V/low
Διάσταση: 30mm*20mm*14mm (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος)
Μετα ναυσιπλοΐα
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Android&IOS App που παρέχεται για τους χρήστες για να παίξουν στις διαφορετικές σκηνές
Εύκολος να εργαστεί με το λογισμικό mBlock για το γραφικό προγραμματισμό
Προδιαγραφές
Εξεταστικό αποτέλεσμα:
Όταν η ενότητα εκτίθεται στο φως:
![]()
Όταν η ενότητα εκτίθεται στο σκοτάδι:
![]()
Αντίστοιχος κώδικας PCB
| Αριθ. | Όνομα προϊόντων | Τύπος σημάτων | Κώδικας PCB | |||
| 1 | Αισθητήρας Bluetooth | Ψηφιακός (Δ) | HY-001 (Δ) | |||
| 2 | TCS3200 αισθητήρας χρώματος | Ψηφιακός (Δ) | HY-002 (Δ) | |||
| 3 | Αισθητήρας mq-2 καπνού | Ψηφιακός (Δ) | HY-003 (Δ) | |||
| 4 | Αισθητήρας ηλεκτρονόμων | Ψηφιακός (Δ) | HY-004 (Δ) | |||
| 5 | Υγιής αισθητήρας | Ψηφιακός (Δ) | HY-005 (Δ) | |||
| 6 | X-$L*Y Rocker αισθητήρας | Ανάλογο (Α) | HY-006 (Α) | |||
| 7 | Αισθητήρας τάσης | Ανάλογο (Α) | HY-007 (Α) | |||
| 8 | LM35 αισθητήρας θερμοκρασίας | Ανάλογο (Α) | HY-008 (Α) | |||
| 9 | Αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας | Ψηφιακός (Δ) | HY-009 (Δ) | |||
| 10 | Αισθητήρας κλονισμού | Ψηφιακός (Δ) | HY-010 (Δ) | |||
| 11 | Αισθητήρας φλογών | Ψηφιακός (Δ) | HY-011 (Δ) | |||
| 12 | Αισθητήρας Τύπου | Ψηφιακός (Δ) | HY-012 (Δ) | |||
| 13 | Αισθητήρας ποτενσιόμετρων εξογκωμάτων | Ανάλογο (Α) | HY-013 (Α) | |||
| 14 | Αισθητήρας αντίστασης | Ανάλογο (Α) | HY-014 (Α) | |||
| 15 | Υπέρυθρος ακολουθώντας αισθητήρας | Ψηφιακός (Δ) | HY-015 (Δ) | |||
| 16 | Φωτοανιχνευτής | Ανάλογο (Α) | HY-016 (Α) | |||
| 17 | Ελαφρύς αισθητήρας των ενιαίων οδηγήσεων | Ανάλογο (Α) | HY-017 (Α) | |||
| 18 | Φωτοευαίσθητος αισθητήρας | Ανάλογο (Α) | HY-018 (Α) | |||





